Zapytaj o aktualność cen pod tel. 881 212 345
Format (w cm) | Plakat (120g) | Płótno |
21x30 | 4,00 PLN | 65,00 PLN |
25x30 | 6,00 PLN | 75,00 PLN |
25x38 | 8,00 PLN | 85,00 PLN |
30x40 | 8,00 PLN | 89,00 PLN |
30x45 | 10,00 PLN | 95,00 PLN |
40x50 | 16,00 PLN | 125,00 PLN |
40x60 | 20,00 PLN | 135,00 PLN |
50x60 | 27,00 PLN | 155,00 PLN |
50x70 | 30,00 PLN | 175,00 PLN |
60x80 | 40,00 PLN | 215,00 PLN |
60x90 | 47,00 PLN | 235,00 PLN |
70x100 | 55,00 PLN | 285,00 PLN |
80x120 | 75,00 PLN | 360,00 PLN |
90x135 | 97,00 PLN | 435,00 PLN |
100x150 | 120,00 PLN | 515,00 PLN |
*cena płótna dotyczy wydruku płótna wraz z obiciem na blejtramę
Cennik wydruków CAD :
usługa | cena |
rysunek CAD cz-b | 15zł m2 |
rysunek CAD kolor | 20zł/m2 |
rysunek CAD (lekkie wypełnienie) cz-b | 10/m2 |
rysunek CAD (lekkie wypełnienie) kolor | 30/m2 |
rysunek CAD (wypełnienie 35%) cz-b | 20/m2 |
rysunek CAD (wypełnienie 35%) kolor | 40/m2 |
mapy GIS (wypełnienie 60%) cz-b | 25/m2 |
mapy GIS (wypełnienie 60%) kolor | 50/m2 |
grafika (wypełnienie powyżej 60% cz-b | 40/m2 |
grafika (wypełnienie powyżej 60% kolor | 70/m2 |
składanie prac do A4 + 15%
docięcie do wielkości oryginału + 5%
format DWG + 5zl/szt
Ksero cz-b-z podajnika
ilość | cena |
do 24 | 0,30 |
25-99 | 0,25 |
100-199 | 0,22 |
200-299 | 0,21 |
300-499 | 0,20 |
500-749 | 0,19 |
750-999 | 0,18 |
1000-1499 | 0,17 |
1500-1999 | 0,16 |
2000-3999 | 0,15 |
4000-6999 | 0,14 |
7000-9999 | 0,13 |
10000 i więcej | 0,12 |
Ksero cz-b z szyby
ilość | cena |
do 24 | 0,50 |
25-99 | 0,45 |
100-199 | 0,40 |
200-499 | 0,35 |
500-999 | 0,32 |
1000 i więcej | 0,29 |
Druk cz-b
ilość | cena |
do 24 | 0,40 |
25-99 | 0,30 |
100-199 | 0,25 |
200 i więcej | cena jak ksero |
Ksero i Druk kolor
ilość | cena |
do 49 str. | 1,99 |
50-99 | 1,89 |
100-199 | 1,79 |
200-299 | 1,69 |
300-349 | 1,59 |
400-499 | 1,49 |
500-599 | 1,39 |
600-699 | 1,29 |
700-799 | 1,19 |
800-899 | 1,09 |
900 i więcej | 0,89 |
Skanowanie cz-b i kolor
ilość | cena | cena / z szyby |
do 9 str. | 1,00 | 1,50 |
10-49 | 0,80 | 1,25 |
50-99 | 0,60 | 1,00 |
100-249 | 0,40 | 0,80 |
250-499 | 0,30 | 0,60 |
500 i więcej | 0,20 | 0,40 |
Skanowanie Dużych formatów
cz-b 10zl/m2
skala szarości 20zl/m2
kolor 40zl
Laminowanie
format | ilość | ||||
do 5 | 6-24 | 25-49 | 50-74 | 75 i więcej | |
wizytówka | 1,50 | 1,30 | 0,90 | 0,70 | 0,50 |
A7 | 2,00 | 1,50 | 1,10 | 0,80 | 0,55 |
A6 | 2,50 | 2,00 | 1,50 | 1,20 | 0,90 |
A5 | 3,00 | 2,50 | 2,00 | 1,60 | 1,30 |
A4 | 4,00 | 3,50 | 3,00 | 2,50 | 2,00 |
A3 | 6,50 | 5,50 | 4,50 | 4,00 | 3,50 |
Oprawa dokumentów
ilość | grupa 1 | grupa 2 | grupa 3 |
do 30 str | 4,50 | 6,00 | 5,00 |
31-50 | 5,00 | 6,50 | 5,50 |
51-90 | 5,50 | 7,00 | 6,00 |
91-130 | 6,00 | 7,50 | 6,50 |
131-195 | 6,50 | 8,00 | 7,00 |
196-255 | 7,00 | 8,50 | 7,50 |
256-355 | 7,50 | 9,00 | 8,00 |
336 i więcej | 8,00 | 9,50 | 8,50 |
Grupa 1
-binodwanie
przód przezroczysty
tył w kolorze
plastikowy, okrągły grzbiet
-listwa wsuwana
przód przezroczysty
tył w kolorze
plastikowa listwa
-binodwanie
przód przezroczysty
tył w kolorze
plastikowy, okrągły grzbiet
-listwa wsuwana
przód przezroczysty
tył w kolorze
plastikowa listwa
Grupa 2
-kołownik metalowy
przód przezroczysty
tył w wybranym kolorze
metalowy, okrągły grzbiet
-zatrzask
przód przezroczysty
tył w wybranym kolorze
plastikowa listwa zatrzaskowa
-kołownik metalowy
przód przezroczysty
tył w wybranym kolorze
metalowy, okrągły grzbiet
-zatrzask
przód przezroczysty
tył w wybranym kolorze
plastikowa listwa zatrzaskowa
Grupa 3
-termobindowanie
przód przezroczysty
tył biały
grzbiet klejony
-termobindowanie
przód przezroczysty
tył biały
grzbiet klejony
Oprawa prac magisterskich, dyplomowych, licencjackich, inżynierskich i innych
ilość | oprawa twarda | oprawa miękka |
1 szt | 17 zl | 9 zl |
2 szt | 16 zl | 9 zl |
3 szt | 15 zl | 9 zl |
4 szt | 14 zl | 9 zl |
usługa archiwizacji + nośnik CD - 3,00/szt usługa archiwizacji + nośnik DVD - 5,00/szt edycja pliku - 60 zł/h