Gotową dokumentację możemy złożyć, oprawić, poukładać i posortować.
Zlecenia można dostarczyć na nośnikach cyfrowych lub wysłać mailem.
Cennik
Cennik do ksera i wydruków CAD :
Format A3= 2xA4usługa | cena |
cena wydruków CAD | 7,80 m2 |
rysunek CAD | 7,80 m2 |
rysunek CAD kolor | 20zł/m2 |
rysunek CAD (lekkie wypełnienie) cz-b | 10/m2 |
rysunek CAD (lekkie wypełnienie) kolor | 30/m2 |
rysunek CAD (wypełnienie 35%) cz-b | 15/m2 |
rysunek CAD (wypełnienie 35%) kolor | 40/m2 |
mapy GIS (wypełnienie 60%) cz-b | 20/m2 |
mapy GIS (wypełnienie 60%) kolor | 50/m2 |
grafika (wypełnienie powyżej 60% cz-b | 40/m2 |
grafika (wypełnienie powyżej 60% kolor | 70/m2 |
składanie prac do A4 + 10%
docięcie do wielkości oryginału + 5%
format DWG + 5zl/szt